Ein wenig was für die Statistiker…
Erstes Auto – Sydney nach Cairns |
|||||||||
Datum | Ges.-KM | Ort | Etappe | Day-Trp | Liter | $ | $/Lit. | KM | Verbr. |
19. Dez | 3.510 | Sydney | 0 | 0 | |||||
19. Dez | 3.660 | Blue Mountain – Echo Point | 150 | 150 | |||||
19. Dez | 3.883 | Raymond Terrace | 223 | 373 | |||||
20. Dez | 4.094 | Port Maquire | 211 | 211 | 58,31 | 60 | 1,03 | 584 | 9,98 |
20. Dez | 4.514 | Ballina | 420 | 631 | |||||
22. Dez | 4.728 | Brisbane | 214 | 214 | 60 | 48,1 | 0,8 | 634 | 9,46 |
22. Dez | 4.903 | Noosa | 175 | 389 | |||||
23. Dez | 5.094 | Harveys Bay | 191 | 191 | |||||
26. Dez | 5.130 | Harveys Bay | 036 | 036 | |||||
26. Dez | 5.338 | Gladstone (ein wenig nördlich) | 208 | 244 | 56,77 | 55,01 | 0,97 | 610 | 9,31 |
26. Dez | 5.849 | Makay | 511 | 755 | |||||
26. Dez | 5.970 | Proserpine | 121 | 876 | 56,05 | 51,51 | 0,92 | 632 | 8,87 |
26. Dez | 6.001 | Airlie Beach | 031 | 907 | |||||
29. Dez | 6.511 | Mission Beach | 510 | 510 | |||||
30. Dez | 6.538 | Silkwood | 027 | 027 | 52,28 | 47 | 0,9 | 568 | 9,2 |
30. Dez | 6.790 | Cairns | 252 | 279 | |||||
31. Dez | 7.007 | Cairns (nach Cape Trib Trip) | 217 | 217 | 48,47 | 46 | 0,95 | 469 | 10,33 |
31. Dez | 7.010 | Abgabe des Autos in Cairns | |||||||
3.500 | insg. | 331 | 307 | 0,93 | 3.500 | 9,48 | |||
Zweites Auto – Melboure nach Sydney |
|||||||||
Datum | Ges.-KM | Ort | Etappe | Day-Trp | Liter | $ | $/Lit. | KM | Verbr. |
05. Jan | 2.950 | Melbourne | 0 | 0 | |||||
05. Jan | 3.280 | Hall’s Gap | 330 | 330 | |||||
06. Jan | 3.320 | Hall’s Gap | 040 | 040 | |||||
06. Jan | 3.469 | Warrnambool | 149 | 189 |
52,95 |
54,8 |
1,03 |
519 |
10,2 |
06. Jan | 3.593 | Port Campbell | 124 | 313 |
|
||||
07. Jan | 4.036 | Euroa | 443 | 443 |
54,04 |
54,0 |
1,00 |
567 |
9,53 |
07. Jan | 4.132 | Wangaratta | 096 | 539 |
|
||||
08. Jan | 4.545 | Canberra | 413 | 413 |
|
||||
09. Jan | 4.561 | Canberra | 016 | 016 |
58,22 |
57,0 |
0,98 |
429 |
13,57 |
09. Jan | 4.693 | Batmans Bay | 132 | 148 |
|
||||
09. Jan | 4.900 | Jerveys Bay | 207 | 355 |
|
||||
10. Jan | 4.920 | Thirroul | 020 | 020 | |||||
11. Jan | 5.122 | Sydney | 202 | 202 | |||||
2.172 | insg. |
165 |
165 |
1 |
2.172 |
7,61 |
|||
Gesamtsumme |
|||||||||
Ges.-KM | Strecke | Liter | $ | $/Lit. | KM | Verbr. | |||
3.500 | Sydney – Cairns |
331 |
307 |
0,93 |
3.500 |
9,48 |
|||
2.172 | Melbourne – Sydney |
165 |
165 |
1,00 |
2.172 |
7,61 |
|||
5.672 | Gesamt |
497 |
473 |
1,93 |
5.672 |
8,76 |
- Der letzte Tag in Kuala Lumpur
- Die Anreise – MUC LHW YVR